Zjisti svou velikost
Své rozměry porovnej s rozměry v tabulce. V případě dotazů jsme tu pro tebe.
Muži
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 110 | 116 |
| Pas (cm) | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
| Boky (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 116 | 120 |
| Vnitřní šev (cm) | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 |
| Délka postavy (cm) | 172–174 | 176–178 | 180–182 | 184–186 | 188–190 | 192–194 | 196–198 |
Ženy
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Pas (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Boky (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Vnitřní šev (cm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
| Délka postavy (cm) | 158–162 | 162–166 | 166–170 | 170–174 | 174–178 | 178–180 |
Děti
| Věk | 6 let | 8 let | 10 let | 12 let | 14 let |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník (cm) | 58–56 | 64–66 | 69–71 | 75–77 | 84–86 |
| Pas (cm) | 56–58 | 58–60 | 61–63 | 66–68 | 69–71 |
| Boky (cm) | 64–66 | 68–70 | 75–77 | 81–83 | 89–91 |
| Vnitřní šev (cm) | 52–54 | 58–60 | 64–66 | 70–72 | 77–79 |
| Délka postavy (cm) | 116–122 | 122–128 | 140–146 | 146–152 | 164–170 |









